Uma assinatura.
Créditos quando precisar de mais.
Sem planos, sem features trancadas por tier. Tudo do Telos é acessível — você paga por consumo, e o custo de cada ação aparece antes de você confirmar.
Telos PRO
A assinatura mensal: o Telos inteiro, com créditos novos todo mês.
- 750 créditos por mês — o que sobrar acumula por até 6 meses
- Acesso a tudo: geração, diagnóstico ancorado, personagens-agentes, modelo de audiência, versões em ramos e registro do processo
- O custo aparece antes de você confirmar — e você paga o que foi usado, não o que foi reservado
- Cobrado em dólar (USD)
Cadastro aberto: você cria a conta, confirma o e-mail e assina — $49/mês, 750 créditos inclusos.
O que 750 créditos rendem
Quanto cabe na cota de um mês da assinatura, pelos preços de hoje, em cada formato.
| Ação | Custa | Cabem no mês |
|---|---|---|
| Uma cena escrita pela IA | ≈40 créditos | cerca de 18 cenas |
| A escaleta do filme gerada pela IA | ≈180 créditos | cerca de 4 escaletas |
| Parecer de leitor do roteiro (Coverage) | 200 créditos | 3 pareceres |
| Leitura completa do roteiro (Script Doctor) | ≈250 créditos | cerca de 3 leituras |
| Ação | Custa | Cabem no mês |
|---|---|---|
| Uma cena de episódio escrita pela IA | ≈24 créditos | cerca de 31 cenas |
| Um episódio inteiro escrito pela IA, de uma vez | 85 créditos | 8 episódios |
| Parecer de leitor de um episódio (Coverage) | 120 créditos | 6 pareceres |
| Leitura completa da temporada (Script Doctor) | ≈250 créditos | cerca de 3 leituras |
| Ação | Custa | Cabem no mês |
|---|---|---|
| O roteiro de um episódio escrito pela IA | 20 créditos | 37 episódios |
| A leitura dramática de um episódio | ≈5 créditos | cerca de 150 leituras |
| A tradução de um episódio | ≈5 créditos | cerca de 150 traduções |
| Leitura completa da temporada (Script Doctor) | ≈165 créditos | cerca de 4 leituras |
| Ação | Custa | Cabem no mês |
|---|---|---|
| Uma cena escrita pela IA | ≈24 créditos | cerca de 31 cenas |
| A escaleta do curta gerada pela IA | ≈50 créditos | cerca de 15 escaletas |
| Parecer de leitor do roteiro (Coverage) | 60 créditos | 12 pareceres |
| Ação | Custa | Cabem no mês |
|---|---|---|
| Uma mensagem na conversa | 2 créditos | 375 mensagens |
| Uma seção consolidada no projeto | ≈14 créditos | cerca de 53 seções |
Com “≈” e “cerca de”, a ação é cobrada pelo uso real: a estimativa aparece antes do clique, e você paga o que foi usado, nunca mais do que viu.
O que você escreve e edita na folha, e as perguntas à Ajuda, não gastam crédito.
Precisa de mais? Crédito extra pra assinante (não expira)
Crédito extra pra assinante, quando um mês pesa mais. Não expira.
Melhor custo por crédito pra quem escreve com frequência.
Volume — pra quem produz em escala (série, novela vertical).
Todo crédito gera um registro de processo
O Telos não declara autoria — registra o processo. Cada refinamento seu sobre o que a IA gerou entra num lineage por cena: quanto foi reescrito, o diff lado a lado, e o heatmap do projeto — e você baixa isso como Registro de Processo Criativo: PDF, dados em JSON e, se pedir, carimbo de tempo RFC 3161. E quando a obra passou por IA, o arquivo exportado sai marcado — o mínimo que o EU AI Act exige, sem publicar número nenhum sobre a sua obra.
Como funciona o registro forense